TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) 15 13.056 13.056 15.488 15.488 16.299 16.299 25.216 25.216 30.080 30.080 32.512 32.512 34.944 34.944 17 12.939 12.939 15.240 15.240 16.007 16.007 24.040 24.040 29.270 29.270 31.611 31.611 33.951 33.951 19 12.822 12.822 14.992 14.992 15.715 15.715 22.864 22.864 28.460 28.460 30.709 30.709 32.958 32.958 21 12.705 12.705 14.744 14.744 15.424 15.424 21.688 21.688 27.649 27.649 29.807 29.807 31.964 31.964 23 12.480 12.480 14.469 14.469 15.132 15.132 21.639 21.639 26.839 26.839 28.905 28.905 30.971 30.971 25 12.255 12.255 14.194 14.194 14.841 14.841 21.589 21.589 26.029 26.029 28.003 28.003 29.978 29.978 27 12.030 12.030 13.919 13.919 14.549 14.549 21.539 21.539 25.219 25.219 27.101 27.101 28.984 28.984
12 15 18
-9 -6 -5 6
ID DB°C
Outdoor WB°C
Remark: Notes:
AFR: Air flow rate (CFM) 1. Ratings shown are gross capacities which do not include a deduction for indoor fan motor heat.
EWB: Entering Wet Bulb Temp. (°C) 2. shows nominal capacities.
EDB: Entering Dry Bulb Temp. (°C) 3. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
TC: Total Cooling Capacity (kW) SHC: Sensible Heat Capacity (kW) PI: Power Input
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
21°C 21.43 14.92 6.67 20.75 14.59 7.13 20.03 14.24 7.66 19.26 13.87 8.26 17.33 12.66 8.94 16.10 11.98 9.84
24°C 21.52 17.77 6.67 20.84 17.40 7.13 20.12 17.01 7.67 19.35 16.59 8.27 17.42 15.19 8.95 16.18 14.43 9.85
27°C 21.59 20.45 6.68 20.94 20.07 7.14 20.23 19.66 7.68 19.51 19.15 8.29 17.66 17.44 8.98 16.58 16.38 9.90
30°C 22.45 22.45 6.75 21.89 21.89 7.22 21.28 21.28 7.77 20.62 20.62 8.40 18.74 18.74 9.10 17.62 17.62 10.03
24°C 23.55 14.09 6.84 22.82 13.78 7.30 22.03 13.46 7.84 21.20 13.12 8.45 19.10 11.99 9.13 17.76 11.38 10.04
27°C 23.61 16.46 6.84 22.87 16.12 7.31 22.09 15.77 7.85 21.26 15.39 8.46 19.17 14.10 9.14 17.83 13.41 10.05
30°C 23.70 20.09 6.85 22.95 19.72 7.32 22.16 19.34 7.86 21.33 18.94 8.47 19.23 17.41 9.15 17.90 16.65 10.06
33°C 23.84 23.84 6.86 23.16 23.16 7.33 22.48 22.48 7.88 21.81 21.81 8.51 19.83 19.83 9.22 18.68 18.68 10.16
27°C 25.84 13.24 7.02 25.02 12.95 7.50 24.17 12.64 8.04 23.27 12.33 8.66 20.99 11.28 9.35 19.54 10.72 10.27
30°C 25.87 16.36 7.02 25.06 16.04 7.50 24.21 15.70 8.05 23.32 15.34 8.67 21.04 14.06 9.35 19.60 13.40 10.27
33°C 25.94 19.07 7.03 25.13 18.73 7.51 24.28 18.37 8.06 23.39 18.00 8.67 21.10 16.56 9.36 19.66 15.84 10.28
36°C 26.02 21.71 7.04 25.21 21.37 7.51 24.35 21.01 8.06 23.46 20.64 8.68 21.19 19.01 9.37 19.84 18.12 10.30
21°C 21.88 15.52 6.70 21.18 15.19 7.16 20.43 14.82 7.69 19.63 14.42 8.30 17.67 13.15 8.98 16.39 12.43 9.88
24°C 22.00 18.50 6.71 21.30 18.12 7.17 20.55 17.72 7.70 19.75 17.30 8.31 17.77 15.84 8.99 16.49 15.06 9.89
27°C 22.15 21.44 6.72 21.49 20.98 7.19 20.82 20.44 7.73 20.15 19.80 8.35 18.27 18.05 9.04 17.14 16.98 9.97
30°C 23.30 23.30 6.82 22.70 22.70 7.29 22.05 22.05 7.84 21.37 21.37 8.47 19.40 19.40 9.17 18.23 18.23 10.10
24°C 24.03 14.65 6.87 23.27 14.34 7.34 22.45 14.01 7.88 21.59 13.66 8.49 19.44 12.50 9.17 18.08 11.87 10.08
27°C 24.12 17.14 6.88 23.36 16.80 7.35 22.54 16.43 7.89 21.69 16.05 8.50 19.54 14.71 9.18 18.17 14.00 10.09
30°C 24.23 21.03 6.89 23.45 20.66 7.36 22.63 20.27 7.90 21.78 19.86 8.51 19.64 18.25 9.20 18.31 17.36 10.11
33°C 24.61 24.61 6.92 23.98 23.98 7.40 23.31 23.31 7.96 22.61 22.61 8.59 20.55 20.55 9.30 19.34 19.34 10.24
27°C 26.33 13.75 7.06 25.49 13.46 7.54 24.61 13.16 8.09 23.68 12.84 8.70 21.35 11.76 9.39 19.87 11.19 10.31
30°C 26.40 17.08 7.07 25.56 16.74 7.55 24.68 16.38 8.09 23.75 16.01 8.71 21.42 14.68 9.40 19.95 14.00 10.32
33°C 26.50 19.97 7.08 25.66 19.62 7.55 24.77 19.26 8.10 23.84 18.88 8.72 21.50 17.38 9.41 20.03 16.64 10.33
36°C 26.59 22.83 7.09 25.75 22.48 7.56 24.88 22.08 8.11 24.02 21.61 8.74 21.77 19.98 9.44 20.47 19.05 10.39
21°C 22.27 15.94 6.73 21.54 15.57 7.19 20.77 15.18 7.73 19.96 14.76 8.33 17.95 13.46 9.01 16.65 12.72 9.91
24°C 22.41 18.99 6.75 21.69 18.61 7.21 20.91 18.21 7.74 20.09 17.78 8.34 18.07 16.29 9.02 16.76 15.50 9.93
27°C 22.73 22.14 6.77 22.10 21.77 7.24 21.45 21.35 7.79 20.75 20.75 8.41 18.81 18.81 9.10 17.63 17.63 10.03
30°C 24.05 24.05 6.88 23.41 23.41 7.35 22.74 22.74 7.91 22.02 22.02 8.53 19.98 19.98 9.24 18.77 18.77 10.17
24°C 24.43 15.33 6.91 23.64 15.01 7.37 22.80 14.68 7.91 21.92 14.32 8.52 19.73 13.09 9.20 18.33 12.40 10.11
27°C 24.55 17.94 6.92 23.77 17.59 7.38 22.92 17.21 7.92 22.04 16.81 8.54 19.85 15.42 9.22 18.44 14.69 10.13
30°C 24.68 22.11 6.93 23.87 21.72 7.40 23.05 21.32 7.94 22.19 20.86 8.55 20.05 19.07 9.24 18.77 18.01 10.17
33°C 25.40 25.40 6.99 24.75 24.75 7.47 24.05 24.05 8.03 23.32 23.32 8.67 21.18 21.18 9.37 19.93 19.93 10.32
27°C 26.75 14.38 7.10 25.89 14.09 7.57 24.98 13.78 8.12 24.03 13.47 8.74 21.65 12.35 9.43 20.14 11.75 10.34
30°C 26.84 17.89 7.11 25.98 17.54 7.58 25.08 17.17 8.13 24.13 16.79 8.75 21.75 15.40 9.44 20.24 14.69 10.35
33°C 26.97 21.01 7.12 26.10 20.65 7.59 25.19 20.28 8.14 24.23 19.89 8.76 21.84 18.31 9.45 20.33 17.55 10.37
36°C 27.10 24.06 7.13 26.29 23.61 7.61 25.46 23.09 8.17 24.64 22.49 8.80 22.40 20.68 9.52 21.10 19.64 10.47
46°C
25°C 30°C 35°C 40°C
22°C 2250
16°C
19°C
22°C AFR (CFM) EWB
2750 16°C
19°C
22°C EDB
Outdoor temperature 19°C
2500 16°C
19°C
87
(HEATPUMP)
MODEL : MDB100BR / MMC100BR COOLING MODE
HEATING MODE
TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) 15 16.630 16.630 19.236 19.236 20.104 20.104 29.659 29.659 34.871 34.871 37.477 37.477 40.083 40.083 17 16.602 16.602 18.968 18.968 19.757 19.757 29.206 29.206 33.938 33.938 36.441 36.441 38.944 38.944 19 16.575 16.575 18.700 18.700 19.409 19.409 28.753 28.753 33.006 33.006 35.405 35.405 37.805 37.805 21 16.547 16.547 18.433 18.433 19.061 19.061 28.300 28.300 32.073 32.073 34.369 34.369 36.666 36.666 23 16.145 16.145 18.071 18.071 18.713 18.713 27.286 27.286 31.141 31.141 33.334 33.334 35.527 35.527 25 15.742 15.742 17.710 17.710 18.365 18.365 26.273 26.273 30.208 30.208 32.298 32.298 34.388 34.388 27 15.340 15.340 17.348 17.348 18.017 18.017 25.259 25.259 29.275 29.275 31.262 31.262 33.249 33.249
15 18
-6 -5 6 12
Outdoor WB°C
ID DB°C -9
Remark: Notes:
AFR: Air flow rate (CFM) 1. Ratings shown are gross capacities which do not include a deduction for indoor fan motor heat.
EWB: Entering Wet Bulb Temp. (°C) 2. shows nominal capacities.
EDB: Entering Dry Bulb Temp. (°C) 3. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
TC: Total Cooling Capacity (kW) SHC: Sensible Heat Capacity (kW) PI: Power Input
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
21°C 28.61 19.65 8.68 27.71 19.21 9.28 26.74 18.75 9.97 25.71 18.27 10.76 23.14 16.68 11.64 21.49 15.77 12.82
24°C 28.73 23.40 8.69 27.82 22.91 9.29 26.86 22.40 9.98 25.83 21.85 10.77 23.26 20.00 11.65 21.60 19.01 12.83
27°C 28.83 26.93 8.70 27.95 26.43 9.30 27.01 25.89 9.99 26.06 25.22 10.79 23.59 22.97 11.69 22.13 21.57 12.89
30°C 29.98 29.98 8.79 29.22 29.22 9.40 28.41 28.41 10.12 27.54 27.54 10.93 25.02 25.02 11.84 23.52 23.52 13.06
24°C 31.44 18.56 8.90 30.46 18.16 9.51 29.42 17.73 10.21 28.30 17.28 11.00 25.50 15.79 11.89 23.71 14.99 13.08
27°C 31.52 21.68 8.91 30.54 21.24 9.51 29.50 20.77 10.22 28.39 20.27 11.01 25.59 18.57 11.90 23.81 17.66 13.09
30°C 31.64 26.46 8.92 30.64 25.98 9.52 29.59 25.47 10.23 28.48 24.94 11.02 25.68 22.93 11.92 23.90 21.93 13.10
33°C 31.83 31.83 8.93 30.92 30.92 9.55 30.02 30.02 10.26 29.11 29.11 11.08 26.48 26.48 12.00 24.93 24.93 13.23
27°C 34.49 17.44 9.14 33.40 17.05 9.76 32.27 16.65 10.47 31.07 16.24 11.28 28.03 14.86 12.17 26.09 14.11 13.37
30°C 34.54 21.55 9.15 33.46 21.13 9.77 32.33 20.68 10.48 31.13 20.20 11.28 28.09 18.52 12.18 26.16 17.64 13.37
33°C 34.64 25.12 9.15 33.56 24.67 9.77 32.42 24.20 10.49 31.23 23.71 11.29 28.18 21.81 12.19 26.25 20.87 13.39
36°C 34.74 28.60 9.16 33.66 28.15 9.78 32.51 27.67 10.50 31.32 27.18 11.30 28.29 25.04 12.20 26.48 23.86 13.42
21°C 29.22 20.44 8.73 28.28 20.00 9.32 27.27 19.52 10.02 26.21 18.99 10.81 23.59 17.32 11.69 21.89 16.37 12.86
24°C 29.37 24.36 8.74 28.43 23.87 9.34 27.43 23.34 10.03 26.37 22.78 10.82 23.73 20.86 11.70 22.02 19.84 12.88
27°C 29.57 28.24 8.75 28.70 27.64 9.36 27.80 26.92 10.06 26.90 26.08 10.87 24.40 23.77 11.77 22.89 22.36 12.98
30°C 31.11 31.11 8.87 30.31 30.31 9.49 29.45 29.45 10.21 28.53 28.53 11.03 25.90 25.90 11.94 24.34 24.34 13.15
24°C 32.08 19.29 8.95 31.07 18.88 9.56 29.97 18.45 10.26 28.82 18.00 11.05 25.95 16.47 11.94 24.13 15.64 13.13
27°C 32.20 22.58 8.96 31.18 22.13 9.57 30.10 21.64 10.27 28.96 21.14 11.07 26.08 19.37 11.96 24.26 18.45 13.14
30°C 32.35 27.70 8.97 31.31 27.21 9.58 30.22 26.69 10.28 29.08 26.16 11.08 26.22 24.04 11.97 24.45 22.87 13.17
33°C 32.85 32.85 9.01 32.01 32.01 9.64 31.13 31.13 10.37 30.19 30.19 11.19 27.44 27.44 12.11 25.82 25.82 13.33
27°C 35.16 18.11 9.20 34.03 17.73 9.82 32.86 17.33 10.53 31.62 16.91 11.33 28.50 15.49 12.23 26.53 14.74 13.42
30°C 35.24 22.49 9.20 34.12 22.04 9.82 32.95 21.58 10.54 31.71 21.09 11.34 28.60 19.34 12.24 26.63 18.44 13.43
33°C 35.38 26.30 9.21 34.26 25.85 9.84 33.08 25.37 10.55 31.84 24.87 11.36 28.71 22.89 12.25 26.74 21.92 13.45
36°C 35.50 30.07 9.22 34.38 29.61 9.85 33.22 29.08 10.56 32.07 28.46 11.38 29.07 26.31 12.29 27.33 25.09 13.52
21°C 29.73 20.99 8.77 28.76 20.51 9.37 27.73 19.99 10.06 26.65 19.44 10.85 23.97 17.72 11.73 22.23 16.75 12.91
24°C 29.93 25.02 8.78 28.95 24.51 9.38 27.92 23.98 10.08 26.83 23.42 10.86 24.12 21.45 11.75 22.38 20.42 12.92
27°C 30.35 29.16 8.81 29.50 28.68 9.43 28.63 28.12 10.14 27.70 27.48 10.95 25.11 24.98 11.85 23.54 23.54 13.06
30°C 32.11 32.11 8.95 31.26 31.26 9.58 30.36 30.36 10.30 29.40 29.40 11.11 26.68 26.68 12.02 25.06 25.06 13.24
24°C 32.62 20.19 8.99 31.56 19.77 9.60 30.44 19.34 10.30 29.26 18.86 11.10 26.34 17.24 11.98 24.48 16.33 13.17
27°C 32.78 23.63 9.01 31.73 23.16 9.61 30.61 22.67 10.32 29.43 22.15 11.11 26.50 20.31 12.00 24.62 19.35 13.19
30°C 32.95 29.12 9.02 31.88 28.61 9.63 30.78 28.07 10.33 29.63 27.47 11.13 26.77 25.12 12.03 25.07 23.72 13.24
33°C 33.92 33.92 9.10 33.04 33.04 9.73 32.12 32.12 10.46 31.13 31.13 11.28 28.28 28.28 12.20 26.61 26.61 13.43
27°C 35.72 18.94 9.24 34.56 18.56 9.86 33.35 18.15 10.57 32.08 17.74 11.38 28.91 16.27 12.27 26.90 15.48 13.46
30°C 35.84 23.56 9.25 34.69 23.10 9.87 33.48 22.61 10.59 32.22 22.11 11.39 29.04 20.29 12.29 27.03 19.35 13.48
33°C 36.01 27.67 9.27 34.85 27.20 9.89 33.63 26.71 10.60 32.36 26.19 11.41 29.16 24.12 12.30 27.15 23.12 13.50
36°C 36.19 31.69 9.28 35.10 31.10 9.91 34.00 30.42 10.64 32.90 29.62 11.46 29.91 27.24 12.39 28.18 25.87 13.63
46°C
25°C 30°C 35°C 40°C
22°C 2880
16°C
19°C
22°C AFR (CFM) EWB
3520 16°C
19°C
22°C EDB
Outdoor temperature 19°C
3200 16°C
19°C
88
(HEATPUMP)
MODEL : MDB125CR / MMC125BR COOLING MODE
HEATING MODE
TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) 15 22.109 22.109 25.583 25.583 26.741 26.741 39.477 39.477 46.424 46.424 49.898 49.898 53.371 53.371 17 22.071 22.071 25.226 25.226 26.278 26.278 38.041 38.041 45.182 45.182 48.518 48.518 51.855 51.855 19 22.032 22.032 24.869 24.869 25.815 25.815 36.606 36.606 43.941 43.941 47.139 47.139 50.338 50.338 21 21.993 21.993 24.512 24.512 25.352 25.352 35.170 35.170 42.699 42.699 45.760 45.760 48.821 48.821 23 21.460 21.460 24.032 24.032 24.889 24.889 34.697 34.697 41.457 41.457 44.381 44.381 47.304 47.304 25 20.927 20.927 23.551 23.551 24.426 24.426 34.223 34.223 40.215 40.215 43.002 43.002 45.788 45.788 27 20.394 20.394 23.071 23.071 23.963 23.963 33.750 33.750 38.973 38.973 41.622 41.622 44.271 44.271
Outdoor WB°C
-9 -6 -5 6 12 15 18
ID DB°C
Remark: Notes:
AFR: Air flow rate (CFM) 1. Ratings shown are gross capacities which do not include a deduction for indoor fan motor heat.
EWB: Entering Wet Bulb Temp. (°C) 2. shows nominal capacities.
EDB: Entering Dry Bulb Temp. (°C) 3. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
TC: Total Cooling Capacity (kW) SHC: Sensible Heat Capacity (kW) PI: Power Input
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
21°C 33.60 24.96 8.74 32.53 24.41 9.35 31.40 23.83 10.04 30.19 23.21 10.84 27.16 21.19 11.73 25.23 20.04 12.91
24°C 33.73 29.73 8.75 32.66 29.11 9.36 31.53 28.46 10.05 30.33 27.77 10.85 27.31 25.41 11.74 25.36 24.15 12.92
27°C 33.85 33.85 8.76 32.82 32.82 9.37 31.72 31.72 10.07 30.59 30.59 10.87 27.69 27.69 11.77 25.99 25.99 12.99
30°C 35.19 35.19 8.85 34.31 34.31 9.47 33.35 33.35 10.19 32.33 32.33 11.01 29.37 29.37 11.93 27.62 27.62 13.15
24°C 36.91 23.58 8.97 35.77 23.07 9.58 34.54 22.52 10.28 33.23 21.95 11.08 29.94 20.06 11.98 27.83 19.04 13.17
27°C 37.01 27.55 8.97 35.85 26.98 9.58 34.63 26.39 10.29 33.33 25.76 11.09 30.04 23.59 11.99 27.95 22.44 13.18
30°C 37.15 33.62 8.98 35.98 33.01 9.59 34.74 32.37 10.30 33.43 31.69 11.11 30.15 29.14 12.00 28.06 27.86 13.20
33°C 37.37 37.37 8.99 36.30 36.30 9.62 35.24 35.24 10.34 34.18 34.18 11.17 31.08 31.08 12.09 29.27 29.27 13.32
27°C 40.50 22.15 9.21 39.22 21.67 9.83 37.89 21.16 10.55 36.48 20.63 11.36 32.91 18.88 12.26 30.64 17.93 13.47
30°C 40.56 27.39 9.21 39.28 26.84 9.84 37.96 26.28 10.55 36.55 25.67 11.36 32.97 23.53 12.27 30.72 22.42 13.47
33°C 40.67 31.91 9.22 39.40 31.34 9.85 38.07 30.75 10.56 36.67 30.13 11.38 33.08 27.71 12.28 30.82 26.51 13.48
36°C 40.79 36.34 9.23 39.51 35.76 9.86 38.17 35.16 10.57 36.77 34.54 11.39 33.21 31.81 12.29 31.09 30.32 13.51
21°C 34.30 25.97 8.79 33.20 25.41 9.39 32.02 24.81 10.09 30.77 24.13 10.89 27.69 22.01 11.77 25.70 20.80 12.96
24°C 34.48 30.95 8.80 33.38 30.32 9.41 32.21 29.65 10.11 30.96 28.94 10.90 27.86 26.51 11.79 25.85 25.20 12.97
27°C 34.72 34.72 8.82 33.69 33.69 9.43 32.64 32.64 10.14 31.58 31.58 10.95 28.64 28.64 11.86 26.87 26.87 13.08
30°C 36.52 36.52 8.94 35.58 35.58 9.56 34.57 34.57 10.29 33.50 33.50 11.11 30.41 30.41 12.03 28.58 28.58 13.25
24°C 37.66 24.51 9.02 36.47 23.99 9.63 35.19 23.44 10.33 33.84 22.87 11.13 30.47 20.92 12.03 28.33 19.87 13.22
27°C 37.81 28.69 9.02 36.61 28.11 9.64 35.34 27.50 10.35 34.00 26.86 11.15 30.62 24.61 12.04 28.48 23.44 13.24
30°C 37.98 35.19 9.04 36.77 34.57 9.65 35.48 33.91 10.36 34.15 33.24 11.16 30.78 30.55 12.06 28.71 28.71 13.26
33°C 38.57 38.57 9.08 37.59 37.59 9.71 36.55 36.55 10.44 35.44 35.44 11.27 32.21 32.21 12.20 30.32 30.32 13.43
27°C 41.28 23.01 9.26 39.96 22.52 9.89 38.58 22.02 10.60 37.12 21.48 11.41 33.47 19.68 12.32 31.15 18.72 13.52
30°C 41.38 28.58 9.27 40.06 28.01 9.90 38.69 27.42 10.61 37.23 26.79 11.42 33.58 24.57 12.33 31.27 23.43 13.53
33°C 41.54 33.42 9.28 40.22 32.84 9.91 38.84 32.23 10.63 37.38 31.60 11.44 33.71 29.08 12.34 31.40 27.85 13.55
36°C 41.68 38.21 9.29 40.36 37.62 9.92 39.00 36.95 10.64 37.65 36.17 11.46 34.13 33.43 12.38 32.09 31.88 13.62
21°C 34.91 26.67 8.83 33.77 26.05 9.43 32.56 25.40 10.13 31.29 24.70 10.93 28.14 22.52 11.81 26.10 21.29 13.00
24°C 35.14 31.79 8.85 33.99 31.15 9.45 32.78 30.47 10.15 31.50 29.76 10.94 28.32 27.26 11.83 26.28 25.95 13.02
27°C 35.63 35.63 8.88 34.64 34.64 9.50 33.62 33.62 10.21 32.52 32.52 11.03 29.48 29.48 11.94 27.64 27.64 13.15
30°C 37.70 37.70 9.02 36.70 36.70 9.65 35.64 35.64 10.37 34.52 34.52 11.19 31.33 31.33 12.11 29.42 29.42 13.34
24°C 38.29 25.65 9.06 37.06 25.13 9.67 35.74 24.57 10.38 34.36 23.97 11.18 30.93 21.90 12.07 28.74 20.75 13.27
27°C 38.49 30.02 9.07 37.26 29.43 9.69 35.94 28.80 10.39 34.55 28.14 11.20 31.11 25.80 12.09 28.91 24.58 13.28
30°C 38.69 37.00 9.09 37.43 36.35 9.70 36.14 35.67 10.41 34.79 34.79 11.22 31.44 31.44 12.12 29.43 29.43 13.34
33°C 39.82 39.82 9.16 38.79 38.79 9.80 37.71 37.71 10.54 36.55 36.55 11.37 33.21 33.21 12.29 31.24 31.24 13.53
27°C 41.94 24.07 9.31 40.58 23.58 9.93 39.15 23.06 10.65 37.66 22.54 11.46 33.94 20.67 12.36 31.58 19.67 13.56
30°C 42.08 29.93 9.32 40.72 29.35 9.95 39.31 28.73 10.66 37.83 28.09 11.47 34.09 25.78 12.38 31.74 24.59 13.58
33°C 42.28 35.16 9.33 40.91 34.56 9.96 39.49 33.93 10.68 37.99 33.28 11.49 34.24 30.65 12.39 31.87 29.37 13.60
36°C 42.49 40.26 9.35 41.21 39.52 9.98 39.92 38.65 10.72 38.63 37.64 11.55 35.11 34.61 12.48 33.08 32.86 13.73
46°C
25°C 30°C 35°C 40°C
22°C 3780
16°C
19°C
22°C AFR (CFM) EWB
4620 16°C
19°C
22°C EDB
Outdoor temperature 19°C
4200 16°C
19°C
89
(HEATPUMP)
MODEL : MDB150BR2 / MMC075CR x 2 COOLING MODE
HEATING MODE
TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) 15 26.112 26.112 30.976 30.976 32.597 32.597 50.432 50.432 60.161 60.161 65.025 65.025 69.889 69.889 17 25.878 25.878 30.480 30.480 32.014 32.014 48.080 48.080 58.540 58.540 63.221 63.221 67.902 67.902 19 25.644 25.644 29.984 29.984 31.431 31.431 45.728 45.728 56.919 56.919 61.417 61.417 65.915 65.915 21 25.410 25.410 29.488 29.488 30.848 30.848 43.376 43.376 55.299 55.299 59.614 59.614 63.929 63.929 23 24.960 24.960 28.938 28.938 30.264 30.264 43.277 43.277 53.678 53.678 57.810 57.810 61.942 61.942 25 24.510 24.510 28.388 28.388 29.681 29.681 43.178 43.178 52.058 52.058 56.006 56.006 59.955 59.955 27 24.060 24.060 27.838 27.838 29.098 29.098 43.079 43.079 50.437 50.437 54.203 54.203 57.969 57.969
12 15 18
-9 -6 -5 6
Outdoor WB°C ID DB°C
Remark: Notes:
AFR: Air flow rate (CFM) 1. Ratings shown are gross capacities which do not include a deduction for indoor fan motor heat.
EWB: Entering Wet Bulb Temp. (°C) 2. shows nominal capacities.
EDB: Entering Dry Bulb Temp. (°C) 3. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
TC: Total Cooling Capacity (kW) SHC: Sensible Heat Capacity (kW) PI: Power Input
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
21°C 42.86 29.83 13.31 41.51 29.17 14.23 40.06 28.48 15.29 38.51 27.74 16.50 34.66 25.32 17.85 32.19 23.95 19.65
24°C 43.03 35.53 13.33 41.67 34.79 14.24 40.23 34.01 15.30 38.69 33.18 16.52 34.84 30.37 17.87 32.36 28.86 19.67
27°C 43.19 40.90 13.34 41.87 40.14 14.26 40.47 39.31 15.32 39.03 38.30 16.55 35.33 34.87 17.92 33.16 32.75 19.77
30°C 44.90 44.90 13.47 43.77 43.77 14.42 42.55 42.55 15.51 41.25 41.25 16.76 37.47 37.47 18.16 35.23 35.23 20.02
24°C 47.09 28.18 13.65 45.63 27.57 14.58 44.06 26.92 15.65 42.40 26.23 16.87 38.20 23.98 18.24 35.51 22.75 20.05
27°C 47.22 32.92 13.66 45.74 32.25 14.59 44.18 31.54 15.66 42.53 30.78 16.89 38.33 28.19 18.25 35.66 26.82 20.07
30°C 47.40 40.17 13.67 45.90 39.45 14.60 44.33 38.68 15.68 42.66 37.88 16.90 38.46 34.82 18.27 35.81 33.29 20.09
33°C 47.67 47.67 13.69 46.31 46.31 14.64 44.96 44.96 15.74 43.61 43.61 17.00 39.66 39.66 18.40 37.35 37.35 20.28
27°C 51.67 26.48 14.02 50.04 25.89 14.97 48.34 25.29 16.06 46.55 24.66 17.29 41.98 22.56 18.67 39.09 21.43 20.50
30°C 51.74 32.73 14.02 50.12 32.08 14.97 48.43 31.40 16.07 46.64 30.68 17.30 42.07 28.12 18.68 39.19 26.79 20.51
33°C 51.89 38.14 14.04 50.27 37.46 14.99 48.57 36.75 16.08 46.78 36.00 17.32 42.21 33.12 18.69 39.33 31.68 20.53
36°C 52.04 43.43 14.05 50.41 42.74 15.00 48.70 42.02 16.10 46.92 41.27 17.33 42.37 38.02 18.71 39.67 36.24 20.57
21°C 43.77 31.03 13.38 42.36 30.37 14.30 40.85 29.64 15.36 39.26 28.84 16.57 35.33 26.30 17.92 32.79 24.86 19.72
24°C 43.99 36.99 13.40 42.59 36.24 14.32 41.10 35.44 15.38 39.50 34.59 16.59 35.55 31.68 17.95 32.98 30.12 19.75
27°C 44.30 42.88 13.42 42.99 41.96 14.35 41.64 40.87 15.43 40.30 39.60 16.67 36.54 36.09 18.06 34.28 33.96 19.90
30°C 46.60 46.60 13.61 45.40 45.40 14.56 44.11 44.11 15.66 42.74 42.74 16.91 38.80 38.80 18.31 36.46 36.46 20.17
24°C 48.05 29.29 13.72 46.53 28.68 14.65 44.90 28.02 15.73 43.17 27.33 16.95 38.88 25.00 18.31 36.15 23.75 20.13
27°C 48.24 34.29 13.74 46.71 33.60 14.67 45.09 32.87 15.75 43.38 32.10 16.97 39.07 29.41 18.33 36.34 28.01 20.15
30°C 48.46 42.06 13.76 46.91 41.31 14.69 45.27 40.53 15.77 43.57 39.72 16.99 39.27 36.51 18.36 36.63 34.72 20.19
33°C 49.21 49.21 13.82 47.96 47.96 14.78 46.63 46.63 15.90 45.22 45.22 17.16 41.10 41.10 18.57 38.68 38.68 20.45
27°C 52.67 27.50 14.10 50.98 26.92 15.05 49.22 26.31 16.14 47.36 25.68 17.38 42.70 23.52 18.75 39.74 22.38 20.58
30°C 52.79 34.15 14.11 51.11 33.47 15.06 49.36 32.76 16.16 47.50 32.02 17.39 42.84 29.37 18.76 39.90 28.00 20.60
33°C 53.00 39.94 14.13 51.32 39.25 15.08 49.55 38.52 16.18 47.69 37.76 17.41 43.01 34.75 18.79 40.06 33.28 20.62
36°C 53.18 45.66 14.15 51.49 44.96 15.10 49.75 44.16 16.20 48.03 43.22 17.45 43.54 39.96 18.85 40.94 38.10 20.73
21°C 44.54 31.88 13.44 43.08 31.14 14.36 41.54 30.35 15.42 39.92 29.52 16.63 35.90 26.91 17.98 33.30 25.44 19.79
24°C 44.83 37.99 13.47 43.37 37.22 14.39 41.83 36.42 15.45 40.18 35.56 16.66 36.13 32.58 18.01 33.53 31.01 19.82
27°C 45.46 44.27 13.51 44.19 43.55 14.46 42.89 42.70 15.55 41.50 41.50 16.79 37.61 37.61 18.17 35.27 35.27 20.02
30°C 48.09 48.09 13.73 46.82 46.82 14.68 45.48 45.48 15.79 44.04 44.04 17.04 39.97 39.97 18.44 37.54 37.54 20.30
24°C 48.86 30.65 13.79 47.28 30.03 14.72 45.60 29.36 15.80 43.83 28.64 17.02 39.46 26.17 18.38 36.67 24.80 20.19
27°C 49.10 35.88 13.81 47.53 35.17 14.74 45.85 34.42 15.82 44.08 33.63 17.04 39.69 30.83 18.41 36.88 29.38 20.22
30°C 49.36 44.22 13.83 47.75 43.45 14.77 46.11 42.63 15.85 44.39 41.71 17.07 40.11 38.14 18.45 37.55 36.01 20.31
